
- Нет в наличии
- Код: 1330
Протеин BAD ASS Whey (2,27 kg)
1 476 ₴
+380 (68) 126-37-34
- +380 (98) 710-19-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Используя BAD ASS® WHEY в качестве источника белка, вы можете быть уверены, что материал, из которого вы строите тело, имеет самое высокое качество.
- Каждая доза предлагает до 23 г ** полноценных белков
- Содержит BCAA и L-глутамин
Если вы один из нас, вы уже давно знаете, что без хорошего белка вы далеко не пойдете. Трудные тренировки BAD ASS® и ежедневное преодоление ваших собственных ограничений требуют использования лучших строительных материалов. Концентрат сывороточного белка в самом высоком качестве - именно то, что вам нужно. Высокий показатель биодоступности, полный аминокислотный профиль, а также отличный вкус - все, что вам нужно в ежедневном рационе! Выберите BAD ASS® WHEY.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА:
- Смешайте 1 ложку порошка (30 г) в 200 мл воды, молока или сока.
- Возьмите одну дозу до и сразу.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ:
| 100 г (% NRV) | 30 г (% NRV) | |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1512kJ / 358kcal * -1646kJ / 390kcal ** | 455kJ / 108kcal * -498kJ / 118kcal ** |
| жиры | 6,9 г * / 7,6 г ** | 2,1 г * / 2,3 г ** |
| из которых насыщенные жирные кислоты | 4,9 г * / 5,3 г ** | 1,5 г * / 1,6 г ** |
| углеводы | 3,9 г * / 4,3 г ** | 1,2 г * / 1,3 г ** |
| из которых сахара | 3,9 г * / 4,3 г ** | 1,2 г * / 1,3 г ** |
| белок | 70 г * / 76 г ** | 21 г * / 23 г ** |
| соль | 0,3 г * / 1,5 г ** | 0,1 г * / 0,5 г ** |
| Типичный аминокислотный профиль | 100 грамм | 30 грамм |
| L-лейцин | 8 г * / 8,7 г ** | 2,4 г * / 2,6 г ** |
| L-изолейцин | 4,7 г * / 5,1 г ** | 1,4 г * / 1,5 г ** |
| L-валин | 4.6g * / 5g ** | 1,4 г * / 1,5 г ** |
| Общий объем BCAA | 17,3 г * / 18,8 г ** | 5,2 г * / 5,6 г ** |
| L-аспарагиновая кислота | 6,8 г * / 7,4 г ** | 2 г * / 2,2 г ** |
| L-глутаминовая кислота | 10,3 г * / 11,3 г ** | 3,1 г * / 3,4 г ** |
| L-серин | 3,7 г * / 4 г ** | 1,1 г * / 1,2 г ** |
| глицин | 1,5 г * / 1,6 г ** | 0,4 г * / 0,5 г ** |
| L-гистидин | 1,3 г * / 1,5 г ** | 0,4 г |
| L-аргинин | 2,5 г * / 2,7 г ** | 0,7 г * / 0,8 г ** |
| L-аланин | 3,7 г * / 4 г ** | 1,1 г * / 1,2 г ** |
| L-пролин | 2,1 г * / 2,3 г ** | 0,6 г * / 0,7 г ** |
| L-тирозин | 2,3 г * / 2,5 г ** | 0,7 г * / 0,8 г ** |
| L-метионин | 1,6 г * / 1,7 г ** | 0,5 г |
| цистеин | 1,7 г * / 1,9 г ** | 0,5 г * / 0,6 г ** |
| L-фенилаланин | 2,5 г * / 2,8 г ** | 0,8 г |
| L-лизин | 6,1 г * / 6,6 г ** | 1,8 г * / 2 г ** |
| L-триптофан | 1,1 г * / 1,2 г ** | 0,3 г * / 0,4 г ** |
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Концентрат сывороточного протеина (молоко), какао (8), аромат, загуститель (ксантан), соль (4,8), сок свекольного концентрата (2,3,5,10), краситель (E163 (4), E160a (1,6,7,9)), регулятор кислотности (лимонная кислота (3,5,6,7,10)), подсластители (сукралоза, ацесульфам калия)

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BAD ASS |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 2.27 г |
| Вид протеина | Сывороточный протеин |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Тип | Порошок |
- Цена: 1 476 ₴