
- Нет в наличии
- Код: 1598
Аминокислоты Olimp Musclemino Stage 1 mega tabs 300 tab
882 ₴
+380 (68) 126-37-34
- +380 (98) 710-19-74
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Olimp Labs Musclemino stage1 300 табл
Musclemino™ stage1 mega tabs - предтренировочный аминокислотный комплекс, служащий для обеспечения оптимальных пропорций аминокислот во время физических нагрузок.
Рекомендуемое применение:
- использовать аминокислотный комплекс перед тренировкой в соответствии с весом вашего тела:
- меньше 80 кг - 5 таблеток;
- больше 80 кг - 8 таблеток.
- не превышать рекомендуемую дневную дозу.
Состав: 100% гидролизованный изолят говяжего пиптида (Hydrolyzed Beef Peptide Protein), микрокристаллическая целлюлоза, L-глутамин, L-аланин, таурин, магниевые соли жирных кислот, диоксид кремния, L-лизина гидрохлорид, L-валин, L-орнитин-L-аспартат, L-изолейцин, L-треонин, L-метионин.
| Питательная (пищевая) ценность Musclemino stage1 | ||||
| 1 таблетка | 5 таблеток | 8 таблеток | На 100 г | |
| Энергетическая ценность | 32 кДж/8 ккал | 160 кДж/40 ккал | 256 кДж/64 ккал | 1652 кДж/393 ккал |
| жир | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
| из которых насыщенные | <0,1 г | <0,1 г | 0,2 г | 1,0 г |
| углеводы | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
| из которых сахара | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г | 1,0 г |
| клетчатка | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
| белок | 1,2 г | 6 г | 9,6 г | 62 г |
| поваренная соль | <0,01 г | 0,01 г | 0,02 г | 0,15 г |
| Аминокислотный профиль | ||||
| 1 таблетка | 5 таблеток | 8 таблеток | ||
| Всего аминокислот | 1039 мг | 5195 мг | 8312 мг | |
| L-глютамин | 623,2 мг | 3116,0 мг | 4985,6 мг | |
| L-аланин | 126,6 мг | 633,1 мг | 1013,0 мг | |
| L-пролина | 45,5 мг | 227,5 мг | 364,0 мг | |
| Глицин | 44,1 мг | 220,5 мг | 352,8 мг | |
| L-лизин | 26,9 мг | 134,3 мг | 214,9 мг | |
| L-валин (BCAA) | 19,3 мг | 96,7 мг | 154,7 мг | |
| L-аргинин | 14,8 мг | 73,9 мг | 118,3 мг | |
| L-треонин | 11,5 мг | 57,4 мг | 91,9 мг | |
| L-изолейцин(BCAA) | 10,8 мг | 54,2 мг | 86,7 мг | |
| L-аспарагин | 10,6 мг | 52,9 мг | 84,6 мг | |
| L-метионин | 9,1 мг | 45,3 мг | 72,5 мг | |
| L-серин | 6,3 мг | 31,4 мг | 50,3 мг | |
| L-лейцин (BCAA) | 5,7 мг | 28,4 мг | 45,4 мг | |
| L-фенилаланин | 3,8 мг | 18,9 мг | 30,2 мг | |
| L-тирозин | 1,7 мг | 8,7 мг | 14,0 мг | |
| L-гистидин | 1,4 мг | 6,8 мг | 10,8 мг | |
| L-триптофан | 0,2 мг | 1,1 мг | 1,8 мг | |
| L-цистеина | 0,1 мг | 0,3 мг | 0,5 мг | |
| Таурин | 62,5 мг | 312,5 мг | 500,0 мг | |
| L-орнитин | 15,0 мг | 75,0 мг | 120,0 мг | |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Olimp |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Таблетки |
- Цена: 882 ₴