
- Немає в наявності
- Код: 1330
Протеїн BAD ASS Whey (2,27 kg)
1 476 ₴
+380 (68) 126-37-34
- +380 (98) 710-19-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Використовуючи BAD ASS® WHEY як джерело білка, ви можете бути впевнені, що матеріал, з якого ви будуєте тіло, має найвищу якість.
- Кожна доза пропонує до 23 г** повноцінних білків < li> Містить BCAA і L-глутамін
РЕКОМЕНДУЄМО ДОЗУВАННЯ:
- Змішайте 1 ложку порошку (30 г) у 200 мл води, молока або соку.
- Візьміть одну дозу до і відразу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖИВЛЕННЯ:
| 100 г (% NRV ) | 30 г (% NRV) | |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 1512kJ / 358kcal * -1646kJ / 390kcal ** | 455kJ / 108kcal * -498kJ / 118kcal ** |
| жири | 6,9 г * / 7,6 г ** | 2,1 г * / 2,3 г ** |
| з яких насичені жирні кислоти | 4,9 г * / 5,3 г ** | 1,5 г * / 1, 6 г ** |
| вуглеводи | 3,9 г * / 4,3 г ** | 1,2 г * / 1,3 г ** |
| з яких цукру | 3,9 г * / 4,3 г ** | 1,2 г * / 1,3 г ** |
| білок | 70 г * / 76 г ** | 21 г * / 23 г ** |
| сіль | 0,3 г * / 1,5 г ** | 0,1 г * / 0,5 г ** |
| Типовий амінокислотний профіль | 100 грам | 30 грам |
| L-лейцин | 8 г * / 8,7 г ** | 2,4 г * / 2,6 г ** |
| L-ізолейцин | 4,7 г * / 5,1 г ** | 1,4 г * / 1 ,5 г ** |
| L-валін | 4.6g * / 5g ** | 1,4 г * / 1 ,5 г ** |
| Загальний обсяг BCAA | 17,3 г * / 18,8 г ** | 5, 2 г * / 5,6 г ** |
| L-аспарагінова кислота | 6,8 г * / 7,4 г ** | 2 г * / 2,2 г ** |
| L-глутамінова кислота | 10,3 г * / 11,3 г * * | 3,1 г * / 3,4 г ** |
| L-серин | 3,7 г * / 4 г ** | 1,1 г * / 1,2 г ** |
| гліцин | 1,5 г * / 1,6 г ** | 0,4 г * / 0,5 г ** |
| L-гістидин | 1,3 г * / 1,5 г ** | 0 ,4 г |
| L-аргінін | 2,5 г * / 2,7 г ** | 0,7 г * / 0,8 г ** |
| L-аланін< /td> | 3,7 г * / 4 г ** | 1,1 г * / 1,2 г ** |
| L -пролін | 2,1 г * / 2,3 г ** | 0,6 г * / 0,7 г ** |
| L-тирозин | 2,3 г * / 2,5 г ** | 0,7 г * / 0,8 г ** | < /tr>
| L-метіонін | 1,6 г * / 1,7 г ** | 0,5 г |
| цистеїн | 1,7 г * / 1,9 г ** | 0,5 г * / 0,6 г ** | < /tr>
| L-фенілаланін | 2,5 г * / 2,8 г ** | 0,8 г |
| L-лізин | 6,1 г * / 6,6 г ** | 1,8 г * / 2 г ** | < /tr>
| L-триптофан | 1,1 г * / 1,2 г ** | 0,3 г * / 0,4 г ** |
ІНГРЕДІЄНТИ:
- Концентрат сироваткового протеїну (молоко), какао (8), аромат, загусник (ксантан), сіль (4, 8), сік бурякового концентрату (2,3,5,10), барвник (E163 (4), E160a (1,6,7,9)), регулятор кислотності (лимонна кислота (3,5,6,7,10) )), підсолодить ялини (сукралоза, ацесульфам калію)

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BAD ASS |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 2.27 г |
| Вид протеїну | Сироватковий протеїн |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Тип | Порошок |
- Ціна: 1 476 ₴