
- Немає в наявності
- Код: 1598
Амінокислоти Olimp Musclemino Stage 1 mega tabs 300 tab
882 ₴
+380 (68) 126-37-34
- +380 (98) 710-19-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Olimp Labs Musclemino stage1 300 табл
Musclemino™ stage1 mega tabs - передтренувальний амінокислотний комплекс, який служить для забезпечення оптимальних пропорцій амінокислот під час фізичних навантажень. використовувати амінокислотний комплекс перед тренуванням відповідно до ваги вашого тіла: менше 80 кг - 5 таблеток; більше 80 кг - 8 таблеток. >не перевищувати рекомендовану денну дозу.
Склад: 100% гідролізований ізолят яловичого піптиду (Hydrolyzed Beef Peptide Protein), мікрокристалічна целюлоза, L-глутамін, L-аланін, жирних кислот, діоксид кремнію, L-лізину гідрохлорид, L-валін, L-орнітин-L-аспартат, L-ізолейцин, L-треонін, L-метіонін.
| Поживна (харчова) цінність Musclemino stage1 | ||||
| 1 таблетка< /td> | 5 таблеток | 8 таблеток | На 100 г | |
| Енергетична цінність | 32 кДж/8 ккал | 160 кДж/40 ккал | 256 кДж/64 ккал | 1652 кДж/393 ккал< /td> |
| жир | <0,5 г | <0,5 г | <0 ,5 г | 1,0 г |
| з яких насичені | <0,1 г | < td><0,1 г0,2 г | 1,0 г | |
| вуглеводи | < td><0,5 г<0,5 г | <0,5 г | 1,0 г | |
| з яких цукру | <0,5 г | <0,5 г | <0,5 г< /td> | 1,0 г |
| клітковина | 0 г | 0 г | 0 г | 0 г |
| білок | 1,2 г | 6 г | 9,6 г | 62 г |
| кухонна сіль | <0,01 г | 0,01 г | 0,02 г | 0,15 г |
| Амінокислотний профіль | td>||||
| 1 таблетка | 5 таблеток | 8 таблеток | ; | |
| 1039 мг | 5195 мг | 8312 мг | ||
| L-глютамін | 623,2 мг | 3116,0 мг | 4985,6 мг | < /td> |
| L-аланін | 126,6 мг | 633,1 мг | 1013,0 мг< /td> | |
| L-проліну | 45,5 мг | 227,5 мг | 364,0 мг | |
| Гліцин | 44,1 мг | 220,5 мг | 352,8 мг | |
| L-лізин | 26, 9 мг | 134,3 мг | 214,9 мг | |
| L-валін (BCAA) | 19,3 мг | 96,7 мг | 154,7 мг | < /tr> |
| L-аргінін | 14,8 мг | 73,9 мг | 118,3 мг | < td>|
| L-треонін | 11,5 мг | 57,4 мг | 91,9 мг | |
| L-ізолейцин (BCAA) | 10,8 мг | 54,2 мг | 86,7 мг | |
| L-аспарагін | 10,6 мг | 52,9 мг | 84,6 мг | < /td> |
| L-метіонін | 9,1 мг | 45,3 мг | 72,5 мг< /td> | |
| L-серин | 6,3 мг | 31,4 мг | 50,3 мг | |
| L-лейцин (BCAA) | 5,7 мг | td>28,4 мг | 45,4 мг | |
| L-фенілаланін | 3,8 мг | 18,9 мг | 30,2 мг | |
| 1,7 мг | 8,7 мг | 14,0 мг | ||
| L-гістидин | 1,4 мг | 6,8 мг | 10,8 мг | |
| L-триптофан | 0,2 мг | 1,1 мг | < td>1,8 мг||
| L-цистеїну | 0,1 мг | 0,3 мг | 0,5 мг | |
| Таурін | 62,5 мг | 312,5 мг | 500,0 мг | |
| L-орнітин | td>15,0 мг | 75,0 мг | 120,0 мг | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olimp |
| Країна виробник | Польща |
| Тип | Таблетки |
- Ціна: 882 ₴