
- Немає в наявності
- Код: 1147
Протеїн FA Core Whey (2.27 kg)
1 386 ₴
+380 (68) 126-37-34
- +380 (98) 710-19-74
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЗМІСТ ЖИВИЛЬНИХ РЕЧОВИН
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | 118 ККАЛ | 389 ККАЛ |
30 Г | 100 Г | |
ЖИРИ | 2,3 Г | 7,5 Г |
З НИХ НАСИЩЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ | 1,6 Г | 5,2 Г |
КУТНИКИ | 1,3 Г | 4, 2 Г |
У ТОМУ ЧИСЛІ ЦУКРУ | 1,2 Г | 4,1 Г |
КЛЕТЧАТКА | 0,1 Г | 0,3 Г |
БІЛКИ | 23,0 Г | 76 Г |
СІЛЬ | 0,12 Г | 0,4 Г |
L-ЛЕЙЦИН | 2,4 Г | 8,0 Г |
L-ІЗОЛЕЙЦИН | 1,29 Г | 4,3 Г |
L-ВАЛІН | 1,29 Г | 4,3 |
| L-СЕР ІН | 1,2 Г | 4,0 Г |
L-АСПАРАГІНОВА КИСЛОТА ; | 2,7 Г | 8,1 Г |
L-ГЛУТАМІНОВА КИСЛОТА | 3,9 Г | 13 Г |
L-АРГІНІН | 0,6 Г | 2,0 Г |
ГЛИЦІН | 0,4 Г | 1,4 Г |
L-ГІСТИДИН | < span style="font-size:16.38px">0,4 Г | 1,4 Г |
L-ТРЕОНІН | 1,65 Г | 5,5 Г |
L-АЛАНІН | 1,08 Г | 3,6 Г |
1,29 Г | 4,3 Г | |
L-ТИРОЗИН | 0,69 Г | 2,3 Г |
L-ТРИПТОФАН | 2,4 Г | 8 Г |
L-ФЕНІЛАЛАНІН | 0,72 Г | 2,4 Г |
L-ЛІЗИН | 2,07 Г | 6,9 Г |
0 ,4 Г | 1,4 Г< /span> | |
ЦИСТИН | 0,54 Г< /span> | 1,8 Г< /h3> |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fitness Authority Nutrition |
| Країна виробник | Польща |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип протеїну | Креатин |
- Ціна: 1 386 ₴
